蛋白科学产品
Protein Science Products
SharpPAGE™蛋白预制胶
概述
诺佰佰蛋白预制胶,为 SDS-PAGE 与 Western Blot 实验量身打造。相较于手工制胶,它即拆即用,无需繁琐的试剂配制,既规避了化学试剂暴露风险,又大幅提升操作安全性与实验效率;对比同类预制胶,其优化配方可呈现更清晰锐利的电泳条带,实验结果重复性显著提升,完全满足严格的放行测试要求。 依托完备的生产质量管理体系与专业质量研究平台,诺佰佰预制胶可覆盖从蛋白药物发现到 GMP 放行测试的全流程应用,仅需 20 余分钟即可完成电泳,助力您的蛋白分析实验高效推进,是科研与质控领域的理想之选。
数据展示
联系我们
微信公众号
扫一扫关注我们
产品列表
↵
|
ACSLE26 |
SharpPAGE™ 8% 10 Wells |
10 PCs/Box |
|
ACSLE16 |
SharpPAGE™ 8% 12 Wells |
10 PCs/Box |
|
ACSLE21 |
SharpPAGE™ 8% 15 Wells |
10 PCs/Box |
|
ACSLE27 |
SharpPAGE™10% 10 Wells |
10 PCs/Box |
|
ACSLE17 |
SharpPAGE™10% 12 Wells |
10 PCs/Box |
| ACSLE22 | SharpPAGE™ 10% 15 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE28 | SharpPAGE™12% 10 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE18 | SharpPAGE™12% 12 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE23 | SharpPAGE™ 12% 15 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE24 | SharpPAGE™4-12% 10 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE14 | SharpPAGE™4-12% 12 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE19 | SharpPAGE™ 4-12% 15 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE25 | SharpPAGE™4-20% 10 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE15 | SharpPAGE™4-20% 12 Wells | 10 PCs/Box |
| ACSLE20 | SharpPAGE™ 4-20% 15 Wells | 10 PCs/Box |
| ARBR0010-01 | 4×LDS Loading Buffer | 1 mL*10 |
| ARBR0137-02 | 通用型蛋白上样缓冲液(5×) | 1 mL*10 |
| AKBK0043-t /AKBK0043-01 | 蛋白电泳染脱色试剂盒 | 1L+0.4L /5L+2L |
| ARBR0070-01 /ARBR0070-02 | 聚丙烯酰胺蛋白凝胶快速染色液 | 500ml /1L |
| ARBR0001-02 | MOPS-SDS Running Buffer | 10 PKs/Box |
| ARBR0002-01 | MES-SDS Running Buffer | 5 PKs/Box |
| ARBR0136-01/ ARBR0136-02 | ColorPlus Prestained Protein Marker | 250μl /10*250μl |

